Бизнес-парк "Арма"
Характеристики Бизнес-парк "Арма"
Класс | B+, B, C |
Кол-во этажей | 6, 2, 3, 4 |
Арендуемая площадь | 5130 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Лифты | Schindler, остутствуют, отсутствуют, Schindler, 2 шт, Schindler, 6 шт |
Провайдер | МТС, Интеллин, ФастЛайн, НэтУанРус, Комкор, ТелекомТ3, Филанко, МастерТел, ВымпелКом, ГарсТелеком-УТ, Спарк Телеком, Горком Регион |
Парковка
Наземная парковка | 1000 м/м, 12 000 руб. вкл НДС |
Парковочный коэффициент | 1/100 |
Инфраструктура
Инфраструктура | ресторан, отделение банка, салон красоты, магазин, фитнес клуб, рестораны, спортзал, магазины |
Строение | Блоки от | Блоки до | Аренда от | Продажа от |
---|---|---|---|---|
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 15 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 7 стр 7 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 25 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 2 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 4, 4А | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 5А | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 9 стр 6, 4А | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 11 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 1 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 13 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 23 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 6 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 8, 8Б | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 3а | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 16 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 17 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 18 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 19 | ||||
Сусальный Ниж. пер, д 5 стр 10 |
